2. Herren - Kreisliga D / Staffel 2 / Saison 2003/2004

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag vom 22.05.2004 bis 23.05.2004
  Borussia Pankow II  -  SG Blankenburg II   3 : 1    
  Marzahner Füchse  -  SV Galatasaray II   3 : 3    
  FCK Frohnau II  -  Trakyaspor   0 : 0    
  SC Gatow II  -  FC Al-Kauthar II   3 : 4    
  Steglitz GB II  -  BW Buch II   6 : 0    
  BW Hohenschönhausen II  -  Eintracht Fr'hagen II   5 : 4    
  NFC Rot-Weiss II  -  FC Götztepe II   1 : 1    
  Eiche Köpenick II  -  Hilaspor II   1 : 1    
 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Al-Kauthar II       30 25 1 4   102 : 42 60   76
2 BW Hohenschönhausen II       30 20 5 5   118 : 50 68   65
3 Trakyaspor       30 20 5 5   88 : 46 42   65
4 SC Gatow II       30 16 5 9   83 : 59 24   53
5 Marzahner Füchse       30 15 7 8   92 : 69 23   52
6 Eintracht Fr'hagen II       30 13 6 11   88 : 78 10   45
7 SV Galatasaray II       30 13 6 11   86 : 78 8   45
8 NFC Rot-Weiss II       30 12 8 10   46 : 44 2   44
9 FC Götztepe II       30 12 6 12   86 : 74 12   42
10 Hilaspor II       30 10 7 13   66 : 93 -27   37
11 SG Blankenburg II       30 10 5 15   64 : 79 -15   35
12 FCK Frohnau II       30 10 3 17   63 : 77 -14   33
13 Steglitz GB II       30 7 6 17   53 : 108 -55   27
14 BW Buch II       30 7 4 19   43 : 81 -38   25
15 Borussia Pankow II       30 6 3 21   43 : 78 -35   21
16 Eiche Köpenick II       30 3 5 22   38 : 103 -65   14
 
 
Letztes Update der Liga: 30.06. 18:32
LMO 4.0RC1 - © 1997-2005 LMO-Group